Trainingszeiten
Der KTV Oberriet führt Woche für Woche eine Menge Turnstunden durch. Anbei findest du eine Übersicht, in welcher Turnhalle unsere Riegen aktiv sind.
- 3fach- Turnhalle
- Mehrzweckhalle Burgwies
- Turnhalle 36 Burgwies
- OZ Oberriet
- Turnhalle Kobelwald
- Turnhalle Eichenwies
3fach- Turnhalle
| Tag | Zeit |
Halle | Riege |
| Montag | |||
| 17.00 - 18.15 Uhr | 3 | Jugi; Geräteturnen Mädchen Gruppe1 | |
| 18.30 - 20.00 Uhr | 3 | Jugi; Geräteturnen Mädchen Gruppe2 | |
| 18.00 - 20.00 Uhr | 1 | LA; Trainig | |
| Dienstag | |||
| 17.30 - 19.00 Uhr | 1 | Jugi; Geräteturnen Wettkampf | |
| 18.30 - 20.00 Uhr | 2 | Damenriege; Netzball | |
| 20.00 - 22.00 Uhr | 1 | Aktivriege; Turnen | |
| Mittwoch | |||
| 17.00 - 20.00 Uhr | 3 | LA; Trainig (Winter) | |
| Donnerstag | |||
| 18.30 - 20.00 Uhr | 2, 3 | Männerriege, Faustball | |
| 20.00 - 22.00 Uhr | 2 | Männerriege | |
| 20.00 - 22.00 Uhr | 3 | Männerriege, Senioren | |
| Freitag | |||
| 17.30 - 19.00 Uhr | 3 | Jugi; Geräteturnen Knaben | |
| 19.00 - 21.00 Uhr | 3 | Aktivriege; Barrenturnen | |
| 18.00 - 20.00 Uhr | 1 | LA; Trainig (Winter) | |
Mehrzweckhalle Burgwies
| Tag | Zeit |
Riege |
| Montag | ||
| 19.30 - 20.30 Uhr | Frauenriege; Netzballtraining | |
| 20.30 - 21.30 Uhr | Frauenriege; Turnen | |
| Dienstag | ||
| 08.40 - 10.40 Uhr | MuKi- Turnen | |
| 18.45 - 20.00 Uhr | Jugi; Knaben 3 | |
| 20.00 - 21.30 Uhr | Damenriege; Turnen | |
| Mittwoch | ||
| Donnerstag | ||
| 15.15 - 16.15 Uhr | Jugi; KiTu | |
| 17.30 - 18.30 Uhr | Jugi; Mädchen 1 | |
| 18.30 - 19.30 Uhr |
Jugi; Mädchen 2 |
|
| Freitag | ||
Turnhalle 36 Burgwies
| Tag | Zeit |
Riege |
| Montag | ||
| 18.00 - 20.00 Uhr | LA; Läufergruppe | |
| 20.15 - 20.30 Uhr | Frauenriege; gemeinsames Einturnen | |
| 20.30 - 21.30 Uhr | Frauenriege; Turnen | |
| Dienstag | ||
| 20.00 - 21.30 Uhr | Damenriege; Turnen | |
| Mittwoch | ||
| 18.30 - 21.00 Uhr | LA; Trainig | |
OZ Oberriet
| Tag | Zeit |
Riege |
| Dienstag | ||
| 17.45 - 18.45 Uhr | Jugi; Knaben 1 | |
| 18.45 - 20.00 Uhr | Jugi; Knaben 2 | |
| 20.00 - 22.00 Uhr | Damenriege; Turnen | |
| Donnerstag | ||
| 17.45 - 18.45 Uhr | Jugi; Mädchen 3 | |
Turnhalle Kobelwald
Turnhalle Eichenwies
| Tag | Zeit |
Riege |




